
全國(guó)服務(wù)熱線:
24小時(shí)服務(wù)熱線0851-85558151
公司地址:貴陽(yáng)瑪西爾電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售有限公司貴陽(yáng)瑪西爾電動(dòng)車(chē)
| 乘客數(shù)量(人) | 2 |
| 外形尺寸(MM) | 4740*1850*1950 |
| 箱內(nèi)尺寸(MM) | 3000*1800*600 |
| 裝備質(zhì)量(KG) | 1750 |
| 垃圾桶裝載數(shù)量 | 12 |
| 最高車(chē)速(KM/H) | 28 |
| 爬坡力(%) | 10 |
| 充電時(shí)間(H) | 10-12 |
| 續(xù)行里程(KM) | 60 |
| 電機(jī)功率(V/KW) | 72V5KW |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(M) | 5.3 |
| 裝載方式 | 液壓提升 |
| 軸距(MM) | 2350 |
| 前/后輪距(MM) | 1330/1330 |
| 車(chē)身最小離地高度(MM) | 130 |
| 整車(chē)重量(KG) | 1650 |
| 最大承重(KG) | 1200 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(MM) | 5300 |
| 最小制動(dòng)距離(MM) | 5000 |
|
電池 |
6V225Ah |